IdPet
CompatibilitàVuoi essere sicuro che il tuo smartphone sia compatibile con la lettura di un Tag NFC?
IdPet
CompatibilitàVuoi essere sicuro che il tuo smartphone sia compatibile con la lettura di un Tag NFC?
IL MIO SMARTPHONE E’ COMPATIBILE CON IDPET?
Stai acquistando la tua medaglietta IdPet? Assicurati che il tuo smartphone sia compatibile!
⚠️ Se il tuo smartphone non è presente nella lista seguente verifica la compatibilità dello stesso online.
DISPOSITIVI IOS IN SCRITTURA
I dispositi IOS non sono compatibili con la nostra APP per la scrittura della medaglietta IdPet,
DISPOSITIVI ANDROID IN SCRITTURA
La nostra APP può essere scaricata su qualsiasi dispositivo Android, in questo caso per smartphone di vecchia generazione assicurarsi di avere la funzione NFC andando nelle impostazioni del telefono.
ALCUNI DISPSITIVI ANDROID SEMBRANO NON FUNZIONARE MA VA SOLTANTO ATTIVATA LA FUNZIONE NFC DALLE IMPOSTSAZIONI DEL TELEFONO.
BREVE LISTA NON ESAUSTIVA DELLE COMPTIBILITA’ IN BASE AD I MODELLI MAGGIORMENTE UTILIZZATI
⚠️ Se il tuo smartphone non è presente nella lista seguente verifica la compatibilità dello stesso online.
DISPOSITIVI IOS
● iPhone 6/6S/6+ /S2 — Non compatibile
● iPhone 7/8/X : richiede iOS 11+, scansione in background disabilitata. NFC accessibile in lettura da Control Center.
● iPhone XS/XS Max/XR e tutti i futuri iPhone : completamente compatibile, scansione in background abilitata
DISPOSITIVI ANDROID
Produttore e modello | Dispone di chip NFC | Legge NFC |
Pixel 2, 2XL | sì | sì |
Pixel, Pixel XL | sì | sì |
SAMSUNG | ||
Galaxy S9, S9+ e tutti i futuri modelli Galaxy | sì | sì |
Galaxy S8, S8+ | sì | sì |
Galaxy S7, S7 Edge | sì | sì |
Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge+ | sì | sì |
Galaxy S5, S4, SIII | sì | Sì* |
Huawei | ||
P20, P20 Pro, P20 Lite e tutti i futuri Huawei | sì | sì |
P10, P10 Plus, P10 Lite | sì | sì |
Xiaomi | ||
Mi8, Mi6X, Mi6 e successivi | sì | sì |
Mi5, Mi5s, Mi5 Plus | sì | sì |
Mi Mix, Mi Mix2, Mi Mix 2S | sì | sì |
Uno in più | ||
6, T5, 5, 3T, 3, Uno | sì | sì |
Motorola | ||
Moto Z3 Play e versioni successive | sì | sì |
Moto E5/Plus, Moto E5 Gioca/Vai | Sì* | Sì* |
Moto G6/Plus/Play | Sì* | Sì* |
Moto X4 | sì | sì |
Moto E4 Plus, Moto G5/G5S Plus | Sì* | Sì* |
LG | ||
Q8, Q7, G7 ThinQ e successivi | sì | sì |
V35 ThinQ, Q Stylus, Q Stylo 4, V30 ThinQ | sì | sì |
G6, V30 | sì | sì |
Q6 | Sì* | Sì* |
K10, V20, G5 | sì | sì |
G3, Nexus 5X, V10, G4 | sì | sì |
Essenziale | ||
PH-1 | sì | sì |
Nokia | ||
6.1, 8 Scirocco, 7 Plus, 5.1 e successivi | sì | sì |
8, 6, 5, 3 | sì | sì |
3.1 | Sì* | Sì* |
Sony | ||
Xperia XA2/Ultra/Plus e successivi | sì | sì |
Xperia XZ2/Compatto/Premium | sì | sì |
Xperia XA1/Ultra/Plus | sì | sì |
Xperia XZ1/Compatto | sì | sì |
HTC | ||
U12+, U11 Occhi | sì | sì |
U11/Vita/+ | sì | sì |
Uno (M8) | Sì* | Sì* |
Un M9, Desire 10 Pro | sì | sì |
* – Specifico per regione